부서별연락처
부서별 연락처
부서 | 전화번호 | 팩스번호 | 비고 |
---|---|---|---|
▣ 대표 연락처 | 070-4490-0388 | 041-936-9485 | |
▣ 안전관리본부 | 070-4490-0393 | ||
▣ 품질관리팀 | 070-4490-1389 | ||
▣ 경영관리본부 | 070-4490-0390 | ||
(총무팀) | 070-4260-7079 | ||
(회계팀) | 070-4221-8835 | ||
(사업지원팀) | 070-4260-7079 | ||
(대회협력팀) | 070-4221-8835 | ||
▣ 경상사업본부 | 070-4417-5416 | ||
(경상정비팀) | 070-4404-1913 | ||
(사업소관리팀) | 070-4260-6149 | ||
(경상사업소) | 070-4218-6537 | ||
▣ 플랜드사업본부 | 070-4221-8836 | ||
(건설관리팀) | 070-4260-5774 | ||
(건설지원팀) | 070-4260-1913 | ||
(해외건설팀) | 070-4218-6432 | ||
▣ 신사업개발본부 | 070-4404-1912 | 041-936-9485 | |
(부산연구소) | |||
▣ 대산지사 | 041-681-1472 | 041-681-1478 | |
(건설관리팀) | |||
(경상사업팀) |